https://www.santaluciaam.es/carteras-recomendadas/ |
https://www.santaluciaam.es/fondos-de-inversion/retorno-absoluto/santalucia-retorno-absoluto/ |
https://www.santaluciaam.es/fondos-de-inversion/retorno-absoluto/santalucia-retorno-absoluto/ |
15 principales posiciones Santalucía Selección Equilibrado, F.I. | % |
---|---|
INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC | 9,52% |
SPDR BBG 0-3 EURO CORPORATE | 7,67% |
LYXOR CORE EURSTX 600 DR | 7,05% |
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE | 6,98% |
SPDR BBG 1-3 EURO GOVERNMENT | 4,60% |
VF-MTX SUST EM MK LDR-HI H | 3,51% |
LYXOR EURO GOV BOND 1-3Y | 3,51% |
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE | 3,23% |
SANTALUCIA EUROBOLSA-C | 3,12% |
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | 2,86% |
SANTALUCIA RF CRT PLZ EURO-C | 2,84% |
UBS ETF MSCI USA VALUE | 2,57% |
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA | 2,55% |
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC | 2,55% |
ISH SUST MSCI USA SRI EUR-HD | 2,53% |
Asignación de activos
Renta variable
PAÍS
SECTOR
Renta fija
PAÍS
SECTOR